期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330052 | 大 | |||
3330051 | 23:34 | 0+9+6=15 | 小 | 错 |
3330050 | 23:31 | 9+0+7=16 | 大 | 对 |
3330049 | 23:27 | 6+2+4=12 | 小 | 对 |
3330048 | 23:24 | 7+6+1=14 | 大 | 对 |
3330047 | 23:20 | 1+5+5=11 | 小 | 对 |
3330046 | 23:17 | 5+0+4=09 | 小 | 对 |
3330045 | 23:13 | 5+0+6=11 | 小 | 对 |
3330044 | 23:10 | 0+2+0=02 | 大 | 错 |
3330043 | 23:06 | 4+0+4=08 | 小 | 对 |
3330042 | 23:03 | 8+4+6=18 | 大 | 对 |
3330041 | 22:59 | 5+6+7=18 | 小 | 错 |
3330040 | 22:56 | 0+2+2=04 | 小 | 对 |
3330039 | 22:52 | 7+0+4=11 | 大 | 错 |
3330038 | 22:49 | 2+3+8=13 | 小 | 对 |
3330037 | 22:45 | 1+6+2=09 | 大 | 错 |
3330036 | 22:42 | 1+2+4=07 | 小 | 对 |
3330035 | 22:38 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3330034 | 22:35 | 7+1+3=11 | 小 | 对 |
3330033 | 22:31 | 1+7+2=10 | 大 | 错 |
3330032 | 22:28 | 5+0+9=14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330051 | 15 | 大 | 单 | ||
3330050 | 16 | 大 | 双 | ||
3330049 | 12 | 小 | 双 | ||
3330048 | 14 | 大 | 双 | ||
3330047 | 11 | 小 | 单 | ||
3330046 | 09 | 小 | 单 | ||
3330045 | 11 | 小 | 单 | ||
3330044 | 02 | 小 | 双 | ||
3330043 | 08 | 小 | 双 | ||
3330042 | 18 | 大 | 双 | ||
3330041 | 18 | 大 | 双 | ||
3330040 | 04 | 小 | 双 | ||
3330039 | 11 | 小 | 单 | ||
3330038 | 13 | 小 | 单 | ||
3330037 | 09 | 小 | 单 | ||
3330036 | 07 | 小 | 单 | ||
3330035 | 07 | 小 | 单 | ||
3330034 | 11 | 小 | 单 | ||
3330033 | 10 | 小 | 双 | ||
3330032 | 14 | 大 | 双 | ||
3330031 | 16 | 大 | 双 | ||
3330030 | 09 | 小 | 单 | ||
3330029 | 20 | 大 | 双 | ||
3330028 | 19 | 大 | 单 | ||
3330027 | 13 | 小 | 单 | ||
3330026 | 15 | 大 | 单 | ||
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 17 08 05 16 19 09 11 12 14 |